Санаторий «Термал Стар» ( Welnes Hotel Termal Star)
ЗабронироватьОтдых в Закарпатской области
Галерея

Санаторий «Термал Стар» ( Welnes Hotel Termal Star)контакты:
с.Нижнее Солотвино 226,Ужгородский район, Закарпатская обл. | |
+38 (050) 41 07 070 +38 (066) 50 42 020 +38 (050) 40 44 429 +38 (0312) 722-900 |
|
spatermalstar@ukr.net hotelstar@ukr.net bron@termal-star.com |
Описание
Расположение:
Санаторий «Термал Стар» находится в селе Нижнее Солотвино, Ужгородского района Закарпатской области.
Санаторий «Термал Стар» питание:
В ресторане отеля подают блюда закарпатской кухни.
Санаторий «Термал Стар» инфраструктура и развлечения:
- бальнеологическое отделение оснащённое термальным бассейном, ваннами (жемчужная, углекислая, вихревая), гидромассажные ванны и ванны подводного массажа, а также кабинеты физиотерапии, термотерапии, массажные кабинеты, косметологические процедуры, лабораторная диагностика и бювет с минеральной водой;
- фитнес-зал;
- летние площадки с тренажерами;
- ресторан «Термал»
- два обеденных зала в основном корпусе;
- развлекательный центр, где к услугам клиентов настольный теннис, бильярд, настольный аэрохоккей и настольный футбол;
- сауна и чан, хаммам;
- «Спа центр», где к услугам клиентов большой крытый плавательный бассейн, дакузи, сауна, хамам, бар;
- тенисный корт и 2 футбольных поля;
- волейбольная площадка, бадминтон, мини-гольф, городки, боулинг;
- прокат велосипедов;
- библиотека;
- услуги прачечной;
- магазин сувениров;
- конференц-зал на 130 человек;
- комната для переговоров на 15 человек;
- банкетный зал на 45 человек.
Номера
Санаторий «Термал Стар» номера:
Цены
Санаторий «Термал Стар» ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 17.07.2017г.
Категория номера | Путевка (лечение*,питание,проживание) на 1 чел./сутки | |||||||||||
Низкий сезон (ноябрь 2017, 01-25 декабря 2017, 16-31 января 2018, февраль-март 2018р.) | Межсезонье (сентябрь-октябрь 2017, апрель-май 2018) | Высокий сезон (26-31 декабря 2017, 01-15 января 2018р., Июнь-август 2018р.) | 50 | |||||||||
Цена в грн., с НДС | до 12 дней | более 12 дней | от 19 дней | до 12 дней | более 12 дней | от 19 дней | до 12 дней | более 12 дней | от 19 дней | |||
Двухместный стандарт | 800,00 | 780,00 | 765,00 | 850,00 | 830,00 | 815,00 | 990,00 | 970,00 | 950,00 | |||
Двухместный стандарт (одноместное размещение) | 1 150,00 | 1 125,00 | 1 110,00 | 1 200,00 | 1 175,00 | 1 160,00 | 1 375,00 | 1 350,00 | 1 330,00 | |||
Двухместный «Полулюкс» в коттедже | 900,00 | 875,00 | 855,00 | 950,00 | 925,00 | 905,00 | 1 100,00 | 1 070,00 | 1 050,00 | |||
Двухместный «Полулюкс» в коттедже (одноместное размещение) | 1 320,00 | 1 295,00 | 1 270,00 | 1 370,00 | 1 345,00 | 1 320,00 | 1 560,00 | 1 535,00 | 1 505,00 | |||
Двухместный двухкомнатный «Люкс корпус» | 1 095,00 | 1 065,00 | 1 040,00 | 1 145,00 | 1 115,00 | 1090,00 | 1 315,00 | 1 280,00 | 1 255,00 | |||
Двухместный двухкомнатный «Люкс корпус»(одноместное размещение) | 1 450,00 | 1 425,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 475,00 | 1 450,00 | 1 705,00 | 1 680,00 | 1 650,00 | |||
Двухместный двухкомнатный «Люкс коттедж» | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 140,00 | 1 250,00 | 1 220,00 | 1 190,00 | 1 430,00 | 1 400,00 | 1 365,00 | |||
Двухместный двухкомнатный «Люкс коттедж» (одноместное размещение) | 1 720,00 | 1 690,00 | 1 665,00 | 1 770,00 | 1 740,00 | 1 715,00 | 2 000,00 | 1 970,00 | 1 940,00 | |||
Апартаменты («Гранд Люкс», основное место) ** | 1 320,00 | 1 295,00 | 1 260,00 | 1 370,00 | 1 345,00 | 1 310,00 | 1 560,00 | 1 535,00 | 1 500,00 | |||
Апартаменты («Гранд Люкс», основное место) 1 чел. в номере | 1 845,00 | 1 800,00 | 1 760,00 | 1 895,00 | 1 850,00 | 1 810,00 | 2 140,00 | 2 090,00 | 2 050,00 | |||
Двухместный «Люкс коттедж» Премиум | 1 500,00 | 1 470,00 | 1 440,00 | 1 550,00 | 1 520,00 | 1 590,00 | 1 760,00 | 1 725,00 | 1 695,00 | |||
Двухместный «Люкс коттедж» Премиум 1 чел. в номере | 2 000,00 | 1 950,00 | 1 910,00 | 2 050,00 | 2 000,00 | 1 960,00 | 2 310,00 | 2 255,00 | 2 210,00 | |||
« Эконом» (двухместное размещение) | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |||
«Эконом» (одноместное размещение) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | |||
Дополнительное место детей от 5 до 12 лет (без медицинского лечения) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |||
Дополнительное место детей от 12 до 18 лет (с медецинским лечением) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
**Все номера категории «Гранд Люкс» четырехместные. При размещении двух человек в номера категории «Гранд-Люкс» стоимость путевок согласно прейскуранту, при размещении 4 чел. две путевки реализуются по цене номера «Люкс коттедж» и две по цене «Стандарт»
В стоимость пребывания в санатории включена цена за парковку автомобиля.
Оплата за дополнительное место для взрослого равна стоимости путевки на основное место в стандартном номере (проживание, питание, лечение).
Карта